Harga emas 23 1 gram hari ini di makassar

Suasana salah satu toko emas yang dipadati pengunjung, Senin (28/3/2022). Karena harga emas turun warga mulai ramai membeli sebagai investasi.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga emas dunia masih terus bergerak fluktuatif selama dua bulan belakangan.

Berbagai faktor menjadi penyebabnya, seperti kondisi geopolitik akibat invasi Rusia dan Ukraina

Pantauan Tribun-Timur.com di pusat perdagangan perhiasan emas Jl Somba Opu Makassar, nampak aktivitas jual beli emas sedikit dipadati warga.

"Kalo emas 23 karat,sekitar Rp 800 ribu per gram," ujar Pegawai Toko Anda, Senin (28/3/2022).

Kisaran harga yang sama juga dijumpai ditoko lain seperti harapan mulia.

"Sekitar Rp 800 ribu kak per gram untuk emas 23 krat," ujar Pegawai toko.

Harga ini telah menurun dari kisaran Rp 900 ribu di awal bulan Maret.

Dengan kondisi tersebut, warga Makassar sudah mulai tertarik melirik berbagai jenis perhiasan emas seperti kalung dan cincin.

Di beberapa toko, terlihat cukup dipadati ibu-ibu yang sedang bertransaksi.

"Sebagai investasi juga lah ini emas, lagian harga juga sudah mulai turun," ujar Ria usai membeli emas.

Halaman selanjutnya arrow_forward

Tags:

Harga Emas Hari Ini - Minggu, 24 Juli 2022
USD (Spot Dunia) IDR (Kurs Tengah BI) IDR (Spot Dunia) Logam Mulia (Antam) - 1 gr
/oz /gr IDR/USD /oz /gr IDR/USD /oz /gr Jual Buy Back
1.727,45 (-2,33) 55,54 (-0,07) 15.017,00 25.941.117 (-34.990) 834.026 (-1.125) 14.978,00 25.873.746 (-34.899) 831.860 (-1.122) 970.000 (+5.000) 831.000 (+5.000)
24 Juli 2022, pukul 05:12 23 Juli 2022, pukul 13:10 24 Juli 2022, pukul 05:00 23 Juli 2022, pukul 19:47

Spot Harga Emas Hari Ini
(Market Close)
Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.727,45 (-2,33) 15.017,00 25.941.117 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
55,54 15.017,00 834.026 (-1.125) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
55.538,81 15.017,00 834.026.268 32,1507466000 1.000 1
Harga Emas Hari Ini
Gram Gedung Antam Jakarta Pegadaian
per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
1000 910.600 (-747.944) 910.600.000 (-747.944.349) 936.680 (+8.276) 936.680.000 (+8.276.000)
500 910.640 (+5.000) 455.320.000 (+2.500.000) 936.722 (+8.274) 468.361.000 (+4.137.000)
250 911.060 (+5.000) 227.765.000 (+1.250.000) 937.160 (+8.276) 234.290.000 (+2.069.000)
100 912.120 (+5.000) 91.212.000 (+500.000) 938.260 (+8.270) 93.826.000 (+827.000)
50 912.900 (+5.000) 45.645.000 (+250.000) 939.080 (+8.280) 46.954.000 (+414.000)
25 914.480 (+5.000) 22.862.000 (+125.000) 940.720 (+8.240) 23.518.000 (+206.000)
10 919.500 (+5.000) 9.195.000 (+50.000) 946.000 (+8.300) 9.460.000 (+83.000)
5 925.000 (+5.000) 4.625.000 (+25.000) 951.800 (+8.400) 4.759.000 (+42.000)
3 931.667 (+5.000) 2.795.000 (+15.000) 958.667 (+8.000) 2.876.000 (+24.000)
2 940.000 (+5.000) 1.880.000 (+10.000) 967.500 (+8.000) 1.935.000 (+16.000)
1 970.000 (+5.000) 970.000 (+5.000) 1.000.000 (+10.000) 1.000.000 (+10.000)
0.5 1.070.000 (+5.000) 535.000 (+2.500) 1.104.000 (+10.000) 552.000 (+5.000)
  Update harga LM Antam : 23 Juli 2022, pukul 19:47
Harga pembelian kembali : Rp. 831.000/gram (+5.000)
Update harga LM Pegadaian : 22 Juli 2022

Gram UBS Gold 99.99%
Jual Beli
/ Batang / Gram / Batang / Gram
100 87.884.000 878.840 82.800.000 828.000
50 43.968.000 879.360 41.400.000 828.000
25 22.060.000 882.400 20.700.000 828.000
10 8.844.000 884.400 8.280.000 828.000
5 4.478.000 895.600 4.140.000 828.000
1 928.000 928.000 828.000 828.000
  Update : 22 Juli 2022, pukul 11:17

Pergerakan Harga Emas Dunia
Waktu Emas
Unit USD IDR
Angka +/- % Angka +/- %
Hari Ini Kurs       15.017    
oz 1.729,78 -2,33 -0,13 25.976.106 -34.990 -0,13
gr 55,61 -0,07 -0,13 835.151 -1.125 -0,13
30 Hari Kurs       14.835 +182 +1,23
oz 1.826,69 -99,24 -5,43 27.098.964 -1.157.848 -4,27
gr 58,73 -3,19 -5,43 871.252 -37.226 -4,27
2 Bulan Kurs       14.653 +364 +2,48
oz 1.845,19 -117,74 -6,38 27.037.588 -1.096.471 -4,06
gr 59,32 -3,79 -6,38 869.279 -35.252 -4,06
6 Bulan Kurs       14.327 +690 +4,82
oz 1.848,43 -120,98 -6,55 26.482.475 -541.358 -2,04
gr 59,43 -3,89 -6,55 851.431 -17.405 -2,04
1 Tahun Kurs       14.508 +509 +3,51
oz 1.802,30 -74,85 -4,15 26.147.768 -206.652 -0,79
gr 57,95 -2,41 -4,15 840.670 -6.644 -0,79
2 Tahun Kurs       14.614 +403 +2,76
oz 1.900,16 -172,71 -9,09 27.768.938 -1.827.822 -6,58
gr 61,09 -5,55 -9,09 892.792 -58.766 -6,58
3 Tahun Kurs       13.986 +1.031 +7,37
oz 1.414,04 +313,41 +22,16 19.776.763 +6.164.353 +31,17
gr 45,46 +10,08 +22,16 635.838 +198.189 +31,17
5 Tahun Kurs       13.320 +1.697 +12,74
oz 1.251,02 +476,43 +38,08 16.663.586 +9.277.530 +55,68
gr 40,22 +15,32 +38,08 535.747 +298.280 +55,68

Video yang berhubungan

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA