Kode negara google sheets ke nama negara

Sebuah posting baru-baru ini di "MOPerations Nation" (grup Whatsapp untuk para profesional Operasi Pemasaran di Israel) menyarankan solusi untuk masalah prospek yang datang dengan kode Negara Dua huruf (ISO Alpha-2) alih-alih nama Negara lengkap dari iklan Facebook ke HubSpot

Masalah dengan Iklan Facebook (formulir pembuatan prospek) dan HubSpot unik - Jika Anda menggunakan daftar tarik-turun Negara di HubSpot yang hanya berisi nama lengkap negara - dua kode huruf bahkan tidak dapat didorong ke HubSpot, sehingga data negara hilang

Solusi yang disarankan oleh salah satu peserta adalah menggunakan Zapier untuk mendengarkan pengiriman formulir dari Facebook, menemukan nilai negara dua huruf di Lembar Google, dan kemudian mengembalikan nilai negara Penuh yang cocok dari Lembar Google itu,

Terjemahan Otomatis Nilai X ke Nilai Y

Pertama, mari kita bahas pendekatan umum untuk mengonversi kode dua huruf menjadi nama lengkap. Ada dua opsi sebagai pendekatan umum, tetapi hanya satu yang valid untuk kasus penggunaan di atas

  • Secara internal di HubSpot - Anda dapat menggunakan kemampuan langkah-langkah yang dapat diprogram Hub Operasi di HubSpot jika tingkat ini tersedia untuk Anda. Ini, bagaimanapun, tidak berlaku untuk situasi di atas karena data itu sendiri tidak tersedia di HubSpot karena validasi bidang (kode dua huruf bukan bagian dari daftar Dropdown di HubSpot - sehingga ditolak sama sekali). ❌
  • Secara eksternal ke HubSpot - Menggunakan alat eksternal seperti Zapier/Integromat (Make) dan alat serupa adalah pilihan yang bagus karena sangat baik dalam manipulasi data yang mudah (yang, sayangnya, sebagian besar sistem otomasi pemasaran tidak) - dan dapat menangkap . ✅

Oleh karena itu, pendekatan yang disarankan tepat. 👍

Solusi yang disarankan dalam grup adalah mendengarkan pengiriman Formulir dari Facebook, menambahkan langkah penundaan untuk memastikan Kontak sudah tersedia di HubSpot - lalu ambil nilai negara dua huruf dari pengiriman Facebook, cari nilai itu

Solusi ini bagus tetapi dapat ditingkatkan - Integrasi dengan google spreadsheet mungkin membatasi kinerja (dan potensi keandalan Zap). Google Sheet adalah API eksternal untuk Zapier yang memiliki batas kecepatan (artinya jika banyak permintaan dibuat pada saat yang sama, tidak harus dari Zap khusus ini, API mungkin tidak tersedia pada saat eksekusi), juga membutuhkan lebih banyak

Penggunaan Google Sheet dalam skenario ini adalah pendekatan tanpa kode yang dipikirkan dengan baik, untuk menyimpan semacam indeks atau tabel, di mana, setiap kode Dua Huruf (IL, misalnya) disimpan di kolomnya sendiri . Pendekatan Google Sheets secara efektif menggunakan spreadsheet online sebagai database

Alternatif yang Disarankan 🦾

Ada banyak cara untuk menerjemahkan satu nilai ke nilai lain tanpa menggunakan API eksternal ke Zapier - dalam posting blog ini saya akan fokus pada yang paling lurus ke depan

Menggunakan langkah Kode Zapier - dan menyimpan negara dan nilai dalam larik sederhana. Langkah kode akan menerjemahkan nilai kode dua huruf ke nama negara lengkap dan mengembalikannya untuk digunakan di langkah Zapier selanjutnya. Ini mewakili pendekatan kode yang sangat-sangat-sangat-rendah. Ini lebih baik daripada API eksternal mana pun, SANGAT mudah diatur, juga mudah dipahami oleh non-pengembang

Penggunaan langkah Kode Zapier sangat masuk akal
* Kami hanya perlu menyimpan sejumlah kecil data (relatif)
* Data ini tidak berubah - kita tidak perlu sering memperbaruinya, kita hanya perlu membacanya dari waktu ke waktu. Secara teknis, ini berarti bahwa data paling baik disajikan melalui Array, dan bukan database aktual yang sedikit berlebihan untuk tujuan ini (baik database atau spreadsheet yang 'bertindak' sebagai satu)

Zapier mendukung JavaScript dan Python sebagai bahasa untuk langkah-langkah kodenya. Dalam contoh ini saya akan menggunakan JavaScript dan saya lebih familiar dengannya, tapi itu bisa dengan mudah dilakukan dengan Python juga, tentu saja

Kode negara google sheets ke nama negara

Kami membutuhkan sangat sedikit baris kode untuk mewujudkannya, karena kami memiliki sangat sedikit langkah yang kami perlukan agar ini berfungsi
1. Ambil inputData dari langkah Zapier (Negara) dan teruskan ke variabel JavaScript
2. Buat larik JavaScript dari semua negara
3. Ambil negara spesifik array berdasarkan negara dua huruf inputData
4. Berikan hasilnya kembali ke langkah Zapier

Kode lengkap untuk pendekatan ini terlampir di sini

var twoLetter = inputData.Country;
const countryList = {
		"AF": "Afghanistan",
		"AL": "Albania",
		"DZ": "Algeria",
		"AS": "American Samoa",
		"AD": "Andorra",
		"AO": "Angola",
		"AI": "Anguilla",
		"AQ": "Antarctica",
		"AG": "Antigua and Barbuda",
		"AR": "Argentina",
		"AM": "Armenia",
		"AW": "Aruba",
		"AU": "Australia",
		"AT": "Austria",
		"AZ": "Azerbaijan",
		"BS": "Bahamas (the)",
		"BH": "Bahrain",
		"BD": "Bangladesh",
		"BB": "Barbados",
		"BY": "Belarus",
		"BE": "Belgium",
		"BZ": "Belize",
		"BJ": "Benin",
		"BM": "Bermuda",
		"BT": "Bhutan",
		"BO": "Bolivia (Plurinational State of)",
		"BQ": "Bonaire, Sint Eustatius and Saba",
		"BA": "Bosnia and Herzegovina",
		"BW": "Botswana",
		"BV": "Bouvet Island",
		"BR": "Brazil",
		"IO": "British Indian Ocean Territory (the)",
		"BN": "Brunei Darussalam",
		"BG": "Bulgaria",
		"BF": "Burkina Faso",
		"BI": "Burundi",
		"CV": "Cabo Verde",
		"KH": "Cambodia",
		"CM": "Cameroon",
		"CA": "Canada",
		"KY": "Cayman Islands (the)",
		"CF": "Central African Republic (the)",
		"TD": "Chad",
		"CL": "Chile",
		"CN": "China",
		"CX": "Christmas Island",
		"CC": "Cocos (Keeling) Islands (the)",
		"CO": "Colombia",
		"KM": "Comoros (the)",
		"CD": "Congo (the Democratic Republic of the)",
		"CG": "Congo (the)",
		"CK": "Cook Islands (the)",
		"CR": "Costa Rica",
		"HR": "Croatia",
		"CU": "Cuba",
		"CW": "Curaçao",
		"CY": "Cyprus",
		"CZ": "Czechia",
		"CI": "Côte d'Ivoire",
		"DK": "Denmark",
		"DJ": "Djibouti",
		"DM": "Dominica",
		"DO": "Dominican Republic (the)",
		"EC": "Ecuador",
		"EG": "Egypt",
		"SV": "El Salvador",
		"GQ": "Equatorial Guinea",
		"ER": "Eritrea",
		"EE": "Estonia",
		"SZ": "Eswatini",
		"ET": "Ethiopia",
		"FK": "Falkland Islands (the) [Malvinas]",
		"FO": "Faroe Islands (the)",
		"FJ": "Fiji",
		"FI": "Finland",
		"FR": "France",
		"GF": "French Guiana",
		"PF": "French Polynesia",
		"TF": "French Southern Territories (the)",
		"GA": "Gabon",
		"GM": "Gambia (the)",
		"GE": "Georgia",
		"DE": "Germany",
		"GH": "Ghana",
		"GI": "Gibraltar",
		"GR": "Greece",
		"GL": "Greenland",
		"GD": "Grenada",
		"GP": "Guadeloupe",
		"GU": "Guam",
		"GT": "Guatemala",
		"GG": "Guernsey",
		"GN": "Guinea",
		"GW": "Guinea-Bissau",
		"GY": "Guyana",
		"HT": "Haiti",
		"HM": "Heard Island and McDonald Islands",
		"VA": "Holy See (the)",
		"HN": "Honduras",
		"HK": "Hong Kong",
		"HU": "Hungary",
		"IS": "Iceland",
		"IN": "India",
		"ID": "Indonesia",
		"IR": "Iran (Islamic Republic of)",
		"IQ": "Iraq",
		"IE": "Ireland",
		"IM": "Isle of Man",
		"IL": "Israel",
		"IT": "Italy",
		"JM": "Jamaica",
		"JP": "Japan",
		"JE": "Jersey",
		"JO": "Jordan",
		"KZ": "Kazakhstan",
		"KE": "Kenya",
		"KI": "Kiribati",
		"KP": "Korea (the Democratic People's Republic of)",
		"KR": "Korea (the Republic of)",
		"KW": "Kuwait",
		"KG": "Kyrgyzstan",
		"LA": "Lao People's Democratic Republic (the)",
		"LV": "Latvia",
		"LB": "Lebanon",
		"LS": "Lesotho",
		"LR": "Liberia",
		"LY": "Libya",
		"LI": "Liechtenstein",
		"LT": "Lithuania",
		"LU": "Luxembourg",
		"MO": "Macao",
		"MG": "Madagascar",
		"MW": "Malawi",
		"MY": "Malaysia",
		"MV": "Maldives",
		"ML": "Mali",
		"MT": "Malta",
		"MH": "Marshall Islands (the)",
		"MQ": "Martinique",
		"MR": "Mauritania",
		"MU": "Mauritius",
		"YT": "Mayotte",
		"MX": "Mexico",
		"FM": "Micronesia (Federated States of)",
		"MD": "Moldova (the Republic of)",
		"MC": "Monaco",
		"MN": "Mongolia",
		"ME": "Montenegro",
		"MS": "Montserrat",
		"MA": "Morocco",
		"MZ": "Mozambique",
		"MM": "Myanmar",
		"NA": "Namibia",
		"NR": "Nauru",
		"NP": "Nepal",
		"NL": "Netherlands (the)",
		"NC": "New Caledonia",
		"NZ": "New Zealand",
		"NI": "Nicaragua",
		"NE": "Niger (the)",
		"NG": "Nigeria",
		"NU": "Niue",
		"NF": "Norfolk Island",
		"MP": "Northern Mariana Islands (the)",
		"NO": "Norway",
		"OM": "Oman",
		"PK": "Pakistan",
		"PW": "Palau",
		"PS": "Palestine, State of",
		"PA": "Panama",
		"PG": "Papua New Guinea",
		"PY": "Paraguay",
		"PE": "Peru",
		"PH": "Philippines (the)",
		"PN": "Pitcairn",
		"PL": "Poland",
		"PT": "Portugal",
		"PR": "Puerto Rico",
		"QA": "Qatar",
		"MK": "Republic of North Macedonia",
		"RO": "Romania",
		"RU": "Russian Federation (the)",
		"RW": "Rwanda",
		"RE": "Réunion",
		"BL": "Saint Barthélemy",
		"SH": "Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha",
		"KN": "Saint Kitts and Nevis",
		"LC": "Saint Lucia",
		"MF": "Saint Martin (French part)",
		"PM": "Saint Pierre and Miquelon",
		"VC": "Saint Vincent and the Grenadines",
		"WS": "Samoa",
		"SM": "San Marino",
		"ST": "Sao Tome and Principe",
		"SA": "Saudi Arabia",
		"SN": "Senegal",
		"RS": "Serbia",
		"SC": "Seychelles",
		"SL": "Sierra Leone",
		"SG": "Singapore",
		"SX": "Sint Maarten (Dutch part)",
		"SK": "Slovakia",
		"SI": "Slovenia",
		"SB": "Solomon Islands",
		"SO": "Somalia",
		"ZA": "South Africa",
		"GS": "South Georgia and the South Sandwich Islands",
		"SS": "South Sudan",
		"ES": "Spain",
		"LK": "Sri Lanka",
		"SD": "Sudan (the)",
		"SR": "Suriname",
		"SJ": "Svalbard and Jan Mayen",
		"SE": "Sweden",
		"CH": "Switzerland",
		"SY": "Syrian Arab Republic",
		"TW": "Taiwan",
		"TJ": "Tajikistan",
		"TZ": "Tanzania, United Republic of",
		"TH": "Thailand",
		"TL": "Timor-Leste",
		"TG": "Togo",
		"TK": "Tokelau",
		"TO": "Tonga",
		"TT": "Trinidad and Tobago",
		"TN": "Tunisia",
		"TR": "Turkey",
		"TM": "Turkmenistan",
		"TC": "Turks and Caicos Islands (the)",
		"TV": "Tuvalu",
		"UG": "Uganda",
		"UA": "Ukraine",
		"AE": "United Arab Emirates (the)",
		"GB": "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)",
		"UM": "United States Minor Outlying Islands (the)",
		"US": "United States of America (the)",
		"UY": "Uruguay",
		"UZ": "Uzbekistan",
		"VU": "Vanuatu",
		"VE": "Venezuela (Bolivarian Republic of)",
		"VN": "Viet Nam",
		"VG": "Virgin Islands (British)",
		"VI": "Virgin Islands (U.S.)",
		"WF": "Wallis and Futuna",
		"EH": "Western Sahara",
		"YE": "Yemen",
		"ZM": "Zambia",
		"ZW": "Zimbabwe",
		"AX": "Åland Islands"
};
var Country = countryList[twoLetter];
output = {Country};

Dengan menggunakan langkah kode Zapier ini, kami tidak perlu menyampaikan sistem eksternal apa pun ke Zapier untuk memproses data, dan menerjemahkan negara. Pendekatan ini juga dapat bekerja dengan sempurna untuk negara bagian AS Dua huruf menjadi nama negara bagian lengkap - atau pasangan nilai statis LAINNYA yang ingin Anda konversi secara otomatis antara satu dan lainnya

Tapi kenapa repot-repot?

Secara teknis, menjalankan otomatisasi dengan cara yang benar - akan meningkatkan keandalan dan kinerjanya

Ketersediaan solusi tanpa kode dan kode rendah memungkinkan kami membuat proses bisnis otomatis tanpa memerlukan pengembang. Ini bagus - tetapi dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar - Mari 'naikkan' permainan kita dengan mempelajari beberapa trik dari sesama pengembang, dan buat otomatisasi kita lebih cepat dan lebih andal

Sumber Daya yang Berguna

Larik nilai negara bagian AS dua huruf untuk nama negara bagian lengkap

Susunan Nilai NEGARA AS

US-NEGARA-Nilai-Array. js

2 KB

download-circle


Susunan kode Negara dua huruf ke nama Negara lengkap - berdasarkan daftar negara Salesforce default

Susunan Nilai SFDC

SFDC-Nilai-Array. js

7 KB

download-circle


Ingin dengan mudah membuat array Anda sendiri dari tabel Excel?

  1. Buat tabel dengan dua kolom
Kode negara google sheets ke nama negara

2. Rekatkan tabel dengan menempelkan-sebagai-transpose

Kode negara google sheets ke nama negara

3. Salin tabel yang diformat ulang ke https. // konversi tabel. com/excel-to-json

Kode negara google sheets ke nama negara

4. Voila. TableConvert akan menghasilkan JSON untuk Anda - salin garis di antara tanda kurung kurawal dan tempelkan ke salah satu contoh sebelumnya yang telah saya buat

Bagaimana cara mengubah kode negara ke negara di Google Sheets?

Tetapkan pengaturan lokasi & penghitungan spreadsheet .
Di komputer Anda, buka spreadsheet di Google Spreadsheet
Klik Berkas. Pengaturan
Di bawah "Umum", klik menu "Lokal" dan "Zona waktu" untuk mengubah setelan Anda
Klik Simpan setelan

Bagaimana cara mengubah kode negara menjadi nama negara di Excel?

1. buat tabel pencarian di suatu tempat di lembar kerja. 2. gunakan VLOOKUP untuk mengekstrak nilai. .
Copy-paste kolom kode 3 huruf Anda ke kolom paling kiri
Tipe masukan. Pilih "ISO 3166-1 alfa-3"
Jenis keluaran. Pilih "Nama"
Klik konversi

Bagaimana cara membuat mata uang khusus di Google Sheets?

Untuk menerapkan format mata uang khusus ke spreadsheet Anda. .
Di komputer Anda, buka spreadsheet di Google Spreadsheet
Sorot data yang ingin Anda format
Klik Format. Nomor
Klik Mata uang khusus
Cari di kotak teks menu untuk memilih format. Anda juga dapat menambahkan format mata uang kustom Anda sendiri ke dalam kotak teks
Klik Terapkan

Kode negara 2 huruf bisa?

Kode Negara Alpha-2 & Alpha-3