5 pemain nba dengan bayaran tertinggi 2022

Guys, pada tahu gak siapa pemain NBA musim 2021/22 dengan gaji tertinggi? Nah, kalau kalian penasaran berikut Bromin ringkas 5 pemain dengan bayaran paling gede. 

5. Damian Lillard

5 pemain nba dengan bayaran tertinggi 2022

Nomor 5 ada Lillard dengan bayaran $43,7 juta atau setara 615 miliar rupiah. Portland Trail Blazers memang sejak awal pengen mengamankan jasa Lillard, sehingga bayaran segede gini pun mereka mau.

4. Russel Westbrook

5 pemain nba dengan bayaran tertinggi 2022

Nomor 4 ada Westbrook dengan bayaran $44,2  juta dari Lakers atau setara 618 miliar rupiah. Lakers cukup jor-joran buat ngamanin Westbrook yang gak betah di Wizards. Namun, kita tunggu aksi Westbrook buat Lakers musim ini, apakah bayaran segini itu sepadan?

3. James Harden

5 pemain nba dengan bayaran tertinggi 2022

Harden adalah pemain dengan gaji tertinggi di Nets. Ia memperoleh gaji $44,3 juta atau setara  631 miliar rupiah. Broklyn Nets punya 3 pemain dengan gaji besar, tetapi James Harden adalah tertinggi .

2. John Wall 

5 pemain nba dengan bayaran tertinggi 2022

Wall adalah pemain dengan gaji tertinggi kedua di NBA bersama James Harden di NBA. Dari Houston Rockets dia mendapat gaji $44,3 juta. Namun, di tahun lalu Wall gak bisa berbuat apa-apa untuk mengangkat performa Rockets. Gimana ya untuk musim ini?

1. Stephen Curry

5 pemain nba dengan bayaran tertinggi 2022

Musim 2021/22, Steph Curry bakal dapat gaji sebesar $45.7 juta atau sama dengan 652,6 miliar rupiah. Boleh dibiliang Warriors sengaja gaji Curry segini agar ia bertahan selamanya.

BTW, kalau kalian dapat gaji segini ini setahun, pengan kalian pakai buat apa, Guys?

HETANEWS.com - Berikut empat pemain NBA dengan bayaran tertinggi yang mana Stephen Curry aslinya bisa saja lampaui LeBron James. Atlet popular dan terampil sudah sewajarnya memiliki gaji yang tinggi dan terbilang besar, tak terkecuali bagi pemain NBA.

Beberapa bulan lalu, LeBron James telah menyetujui perpanjangan kontrak selama dua tahun hingga musim 2024-2025 mendatang bersama Los Angeles Lakers. CEO Klutch Sports, Rich Paul, menyebut bahwa kesepakatan tersebut membuat LeBron James menjadi pebasket dengan gaji termahal dalam sejarah NBA.

Sebelumnya, James sendiri memasuki tahun-tahun terakhir kontraknya bersama LA Lakers. Dengan ditandatanganinya kontrak baru, pemilik empat gelar NBA tersebut akan mendapatkan gaji senilai 46,7 juta dolar AS (sekitar Rp689,5 miliar).

Tanpa cedera, James kemungkinan akan melampaui Kareem Abdul-Jabbar sebagai raja pendulang poin karier NBA musim dingin ini. James sendiri telah memenangi empat gelar juara NBA, empat NBA MVP, empat NBA Finals MVP, tiga penghargaan All-Star MVP, dan dua medali emas olimpiade.

Atas pencapaian tersebut, tidak heran apabila ia dianggap sebagai salah satu pebasket terbaik di NBA saat ini.

Berikut daftar empat pemain NBA dengan bayaran tertinggi yang mana Stephen Curry bisa saja melampaui LeBron James. Namun, ada satu hal yang membuatnya tidak mampu.

5 pemain nba dengan bayaran tertinggi 2022
Pemain megabintang Cleveland Cavaliers, LeBron James (kiri) memberikan selamat kepada pemain megabintang Golden State Warriors, Stephen Curry. © Getty Images

1. LeBron James: 124,5 Juta Dolar

Pendapatan dalam lapangan: 44,5 juta dolar

Pendapatan luar lapangan: 80 juta dollar

Hanya 10 atlet yang telah melampaui pendapatan belum kena pajak senilai 100 juta dolar AS dalam setahun menurut Forbes.

LeBron James adalah salah satunya. Ya, LeBron James adalah salah satu atlet terkaya di dunia setelah Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, dan Dak Prescott.

Namun, sebagian besar ladang uang LeBron tersebut dihasilkan di luar lapangan yang mana The King adalah seorang investor dan pengusaha.

2. Stephen Curry: 95,1 Juta Dolar

Pendapatan dalam lapangan: 48,1 juta dolar AS

Pendapatan luar lapangan: 47 juta dolar AS

Tak seorang pun pemain yang menerima pendapatan di dalam lapangan sebesar Stephen Curry. Selain itu, pendapatannya di luar lapangan juga merupakan tertinggi kedua setelah LeBron James.

Dengan demikian, Curry sejatinya bisa saja mengalahkan bayaran yang diterima LeBron James jika diukur dalam lapangan saja.

Namun, karena pendapatan luar lapangan juga termasuk, Curry kalah jauh dari LeBron James yang juga seorang pengusaha dan investor.

5 pemain nba dengan bayaran tertinggi 2022
Pebasket Brooklyn Nets, Kevin Durant mengontrol bola saat melawan Jazz Royce di Barclays Center. Foto: Reuters/Brad Penner

3. Kevin Durant:

Pendapatan dalam lapangan: 43 juta dolar AS

Pendapatan luar lapangan: 45 juta dolar AS

Setelah gagal mencari pertukaran selama musim panas, Durant menetap kembali bersama Nets untuk musim pertama dari perpanjangan empat tahun senilai 198 juta dolar AS yang ditandatangani pada 2021 lalu.

Forward berusia 34 tahun itu berinvestasi di lebih dari 75 perusahaan, seperti di Liga Premier Lacrosse; Happy Viking, merek nutrisi yang didirikan oleh juara tenis Venus Williams; dan Athletes Unlimited, yang menyelenggarakan liga olahraga wanita.

4. Giannis Antetokounmpo

Pendapatan dalam lapangan: 42,5 juta dolar AS

Pendapatan luar lapangan: 44 juta dolar AS

Untuk tahun kedua berturut-turut, Antetokounmpo adalah satu-satunya dari sepuluh pemain dengan pendapatan tertinggi di NBA dan ia belum menginjak usia 30 tahun.

The Greek Freak juga menambahkan kemitraan dengan situs perjudian online, Novibet, dan pembuat jam tangan mewah, Breitling, dan telah mengambil saham di sejumlah perusahaan, termasuk platform telemedicine Antidote Health.

Selain itu, pria berposisi Power Forward itu juga baru saja membuka toko, AntetokounBros, dengan empat saudara laki-lakinya di bandara di kota asalnya, Athena.

Sumber: indosport.com

Berapa total kekayaan Stephen Curry?

Selain itu, Stephen Curry juga punya bisnis lain. Salah satunya Unanimous Media yang sudah bekerja sama dengan CNBC Internasional. Saat ini kekayaan Stephyen Curry sendiri menyentuh angka USD92,8 juta (Rp1,35 Triliun). Neymar Jr memang banyak melewatkan musim 2021-2022 karena cedera.

Berapa Gaji Lebron James?

44,47 juta USD (2023)LeBron James / Gajinull

Pemain Basket rata rata tingginya berapa?

Rata - rata tinggi badan dari 6 pemain bola basket adalah 184 cm. Pelatih menambah dua pemain lagi yang tingginya 189 cm dan 193 cm.

  • Payroll Tim
  • Gaji pemain

Kunci: Opsi Pemain / Opsi Tim / Penawaran Kualifikasi / Kontrak Dua JalanPlayer Option / Team Option / Qualifying Offer / Two-Way Contract

Pemain 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28
1. Stephen Curry $ 48.070.014 $ 51.915.615 $ 55.761.217 $ 59.606.817 $ 0 $ 0
2. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
3. John Wall $ 47.345.760 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
4. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 Russell Westbrook $ 0 $ 0 $ 0
5. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 Russell Westbrook $ 47.063.478 $ 0 $ 0
6. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 Russell Westbrook $ 47.063.478 LeBron James $ 0
7. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 Russell Westbrook $ 0 $ 0 $ 0
7. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 Russell Westbrook $ 0 $ 0 $ 0
7. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 Russell Westbrook $ 47.063.478 $ 0 $ 0
7. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 Russell Westbrook $ 47.063.478 LeBron James $ 0
11. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
12. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 Russell Westbrook $ 47.063.478 $ 0 $ 0
13. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
14. John Wall $ 47.345.760 $ 47.345.760 $ 6.802.950 $ 0 $ 0 $ 0
15. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 Russell Westbrook $ 47.063.478 $ 0 $ 0
16. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
17. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 Russell Westbrook $ 47.063.478 LeBron James $ 0
17. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 Russell Westbrook $ 47.063.478 LeBron James $ 0
17. John Wall $ 47.345.760 $ 6.802.950 Russell Westbrook $ 47.063.478 LeBron James $ 0
20. John Wall $ 47.345.760 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
21. John Wall $ 47.345.760 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
22. $ 6.802.950 Russell Westbrook $ 47.063.478 LeBron James $ 0 $ 0 $ 0
22. $ 44.474.988 Russell Westbrook $ 47.063.478 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
24. LeBron James $ 44.474.988 $ 46.698.737 $ 50.434.636 Kevin Durant $ 44.119.845 $ 47.649.433
24. $ 51.179.020 $ 44.474.988 $ 46.698.737 $ 50.434.636 Kevin Durant $ 44.119.845 $ 47.649.433
24. $ 51.179.020 $ 44.474.988 $ 46.698.737 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
27. $ 50.434.636 Kevin Durant $ 44.119.845 $ 47.649.433 $ 0 $ 0 $ 0
28. $ 51.179.020 $ 54.708.608 Bradley Beal $ 43.279.250 $ 46.741.590 $ 50.203.930 $ 0
28. $ 53.666.270 $ 54.708.608 Bradley Beal $ 43.279.250 $ 46.741.590 $ 50.203.930 $ 0
30. $ 53.666.270 $ 57.128.610 Paul George $ 57.128.610 Paul George $ 0 $ 0
31. $ 42.492.492 $ 45.640.084 $ 48.787.676 Kawhi Leonard Giannis Antetokounmpo $ 51.935.268 Damian Lillard
32. $ 58.545.211 $ 63.228.828 Klay Thompson $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
33. $ 40.600.080 $ 43.219.440 $ 44.474.988 $ 46.698.737 $ 0 $ 0 $ 0
33. $ 50.434.636 $ 43.219.440 $ 44.474.988 $ 46.698.737 $ 0 $ 0 $ 0
35. $ 50.434.636 Kevin Durant $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
36. $ 44.119.845 $ 47.649.433 $ 51.179.020 $ 54.708.608 Bradley Beal $ 43.279.250 $ 0
36. $ 46.741.590 $ 47.649.433 $ 51.179.020 $ 54.708.608 Bradley Beal $ 43.279.250 $ 0
36. $ 46.741.590 $ 47.649.433 $ 51.179.020 $ 54.708.608 Bradley Beal $ 0 $ 0
36. $ 43.279.250 $ 47.649.433 $ 51.179.020 $ 54.708.608 Bradley Beal $ 0 $ 0
40. $ 43.279.250 $ 46.741.590 $ 50.203.930 $ 53.666.270 Bradley Beal $ 0 $ 0
40. $ 43.279.250 $ 46.741.590 $ 50.203.930 $ 53.666.270 Bradley Beal $ 0 $ 0
40. $ 43.279.250 $ 46.741.590 $ 50.203.930 $ 53.666.270 Bradley Beal $ 0 $ 0
43. $ 43.279.250 $ 46.741.590 $ 50.203.930 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
44. $ 53.666.270 $ 57.128.610 Paul George $ 42.492.492 $ 45.640.084 $ 0 $ 0
45. $ 48.787.676 Kawhi Leonard $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
46. Giannis Antetokounmpo $ 51.935.268 Damian Lillard $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
47. $ 58.545.211 $ 63.228.828 Klay Thompson Klay Thompson $ 0 $ 0 $ 0
48. $ 40.600.080 $ 43.219.440 Rudy Gobert $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
49. $ 38.172.414 $ 41.000.000 $ 43.827.586 $ 46.655.173 $ 46.655.173 $ 0 $ 0
50. Khris Middleton $ 37.984.276 $ 40.396.552 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
51. Anthony Davis $ 37.980.720 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
52. Jimmy Butler $ 37.653.300 $ 45.183.960 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
53. $ 48.798.677 $ 52.413.394 Tobias Harris $ 37.633.050 $ 39.270.150 $ 0 $ 0
54. Trae Young $ 37.096.500 $ 40.064.220 $ 43.031.940 $ 43.031.940 $ 0 $ 0
55. $ 45.999.660 $ 48.967.380 Zach LaVine $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
56. Luka Doncic Kyrie Irving $ 36.934.550 $ 36.934.550 $ 0 $ 0 $ 0
57. Kemba Walker $ 36.596.549 Ben Simmons $ 35.448.672 $ 37.893.408 $ 0 $ 0
58. $ 40.338.144 Pascal Siakam$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
59. Terry Rozier $ 21.486.316 $ 23.205.221 $ 24.924.126 $ 26.643.031$ 0$ 0
60. Fred Vanvleet $ 21.250.000 $ 22.824.074$ 0$ 0$ 0$ 0
61. Buddy Hield $ 21.177.750 $ 19.279.841$ 0$ 0$ 0$ 0
62. Jerami Grant $ 20.955.000$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
63. Spencer Dinwiddie $ 20.171.427 $ 21.028.570$ 0$ 0$ 0$ 0
64. Mikal Bridges $ 20.100.000 $ 21.700.000 $ 23.300.000 $ 24.900.000$ 0$ 0
65. Jarrett Allen $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000$ 0$ 0
66. Nicolas Batum $ 19.700.319 $ 11.710.818$ 0$ 0$ 0$ 0
67. Aaron Gordon $ 19.690.909 $ 21.266.182 $ 22.841.455 $ 22.841.455$ 0$ 0
68. Tim Hardaway Jr $ 19.602.273 $ 17.897.728 $ 16.193.183$ 0$ 0$ 0
69. Eric Gordon $ 19.568.360 $ 20.917.902$ 0$ 0$ 0$ 0
70. Bojan Bogdanovic $ 19.550.000 $ 20.000.000 Nicolas Batum$ 0$ 0$ 0
71. $ 19.700.319 $ 11.710.818 Aaron Gordon $ 19.690.909$ 0$ 0$ 0
72. $ 21.266.182 $ 22.841.455 Tim Hardaway Jr$ 0$ 0$ 0$ 0
73. $ 19.602.273 $ 17.897.728$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
74. $ 16.193.183 Eric Gordon $ 19.568.360 $ 20.917.902$ 0$ 0$ 0
75. Bojan Bogdanovic $ 19.550.000 $ 19.032.850$ 0$ 0$ 0$ 0
76. Lonzo Ball $ 19.534.884 $ 20.465.117$ 0$ 0$ 0$ 0
77. $ 21.395.348 Danilo Gallinari$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
78. $ 19.479.000 $ 6.802.950 Caris Levert $ 18.796.296$ 0$ 0$ 0
78. Clint Capela $ 6.802.950 $ 6.802.950$ 0$ 0$ 0$ 0
78. Caris Levert $ 6.802.950$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
81. Caris Levert $ 18.796.296 Clint Capela Clint Capela$ 0$ 0$ 0
82. $ 18.706.896 $ 21.116.000 $ 22.765.280$ 0$ 0$ 0$ 0
83. Joe Harris $ 18.642.857 $ 18.642.857 $ 18.642.857$ 0$ 0$ 0
84. $ 19.928.571 Domantas Sabonis $ 19.550.000 $ 19.032.850$ 0$ 0$ 0
85. Lonzo Ball $ 19.534.884 $ 20.465.117 $ 21.395.348 Danilo Gallinari$ 0$ 0
86. $ 19.479.000 $ 6.802.950 Caris Levert $ 18.796.296 Clint Capela$ 0$ 0
87. $ 18.706.896 $ 21.116.000 $ 22.765.280 Joe Harris $ 18.642.857$ 0$ 0
88. $ 19.928.571 Domantas Sabonis $ 18.500.000 $ 19.400.000$ 0$ 0$ 0
89. Harrison Barnes $ 18.352.273 $ 6.802.950 Caris Levert $ 18.796.296$ 0$ 0
90. Clint Capela $ 18.706.896 $ 21.116.000$ 0$ 0$ 0$ 0
91. $ 22.765.280 Joe Harris $ 18.642.857 $ 19.928.571 Domantas Sabonis$ 0$ 0
91. $ 18.500.000 Joe Harris $ 18.642.857$ 0$ 0$ 0$ 0
93. $ 19.928.571 Domantas Sabonis $ 18.500.000 $ 19.400.000$ 0$ 0$ 0
94. Harrison Barnes $ 18.352.273 Evan Fournier$ 0$ 0$ 0$ 0
95. $ 18.000.000 $ 18.857.143 $ 18.642.857 $ 18.857.143$ 0$ 0$ 0
96. $ 19.000.000 Bogdan Bogdanovic Myles Turner Steven Adams $ 17.926.829$ 0$ 0
97. $ 12.600.000 Gary Trent Jr $ 17.505.000$ 0$ 0$ 0$ 0
98. $ 18.785.000 Jonathan Isaac Jonathan Isaac Joe Harris $ 18.642.857 $ 18.642.857$ 0
99. $ 19.928.571 Domantas Sabonis $ 18.500.000$ 0$ 0$ 0$ 0
100. $ 19.400.000 Harrison Barnes $ 18.352.273$ 0$ 0$ 0$ 0
101. Evan Fournier $ 18.000.000 $ 18.857.143$ 0$ 0$ 0$ 0
102. $ 19.000.000 Bogdan Bogdanovic Myles Turner Steven Adams $ 17.926.829$ 0$ 0
103. $ 12.600.000 Gary Trent Jr$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
104. $ 17.505.000 $ 18.785.000$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
105. Jonathan Isaac $ 17.400.000 OG Anunoby $ 17.357.143 Marcus Smart$ 0$ 0
106. $ 17.207.142 $ 18.583.713 $ 19.960.285 $ 21.336.856$ 0$ 0$ 0
107. Mitchell Robinson $ 17.045.454$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
108. $ 15.681.818 $ 14.318.182 $ 14.318.182$ 0$ 0$ 0$ 0
109. $ 12.954.546 Duncan Robinson $ 16.902.000 $ 16.902.000$ 0$ 0$ 0
110. $ 18.154.000 $ 19.406.000 $ 19.888.000 Derrick White $ 16.892.857 $ 18.107.143 $ 19.321.429
111. Norman Powell $ 16.758.621 $ 19.241.379$ 0$ 0$ 0$ 0
112. $ 20.482.758 Dejounte Murray Dejounte Murray$ 0$ 0$ 0$ 0
112. $ 16.571.120 Dejounte Murray Dejounte Murray$ 0$ 0$ 0$ 0
112. $ 16.571.120 Dejounte Murray$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
115. $ 16.571.120 $ 17.714.000 $ 17.714.000$ 0$ 0$ 0$ 0
116. Collin Sexton $ 16.500.000 $ 17.325.000$ 0$ 0$ 0$ 0
117. $ 18.150.000 $ 18.975.000 Markelle Fultz $ 17.000.000$ 0$ 0$ 0
118. Lauri Markkanen Clint Capela$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
119. $ 18.706.896 $ 21.116.000 $ 21.116.000 $ 21.116.000$ 0$ 0$ 0
120. $ 22.765.280 Joe Harris $ 18.642.857 $ 19.928.571 Domantas Sabonis$ 0$ 0
121. $ 18.500.000 $ 19.400.000 Harrison Barnes$ 0$ 0$ 0$ 0
122. $ 18.352.273 Evan Fournier$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
123. Ja Morant $ 12.119.440 $ 33.500.000 $ 36.180.000 $ 38.860.000 $ 41.540.000 $ 44.220.000
124. Devonte Graham $ 11.550.000 $ 12.100.000 $ 12.650.000$ 0$ 0$ 0
125. Terrence Ross $ 11.500.000$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
126. Dillon Brooks $ 11.400.000$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
127. Richaun Holmes $ 11.215.260 $ 12.046.020 $ 12.876.780$ 0$ 0$ 0
127. Reggie Jackson $ 11.215.260$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
129. $ 12.046.020 $ 12.876.780$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
130. Reggie Jackson Dwight Powell $ 11.080.125 Paolo Banchero $ 11.055.120 $ 11.608.080$ 0
131. $ 12.160.800 $ 15.334.769 $ 19.935.199 Robert Williams $ 10.937.502$ 0$ 0
132. $ 11.794.644 $ 12.651.786 $ 13.508.928 RJ Barrett $ 10.900.634 $ 23.883.929$ 0
133. $ 25.794.643 $ 27.705.357 $ 29.616.071 Bobby Portis $ 10.843.350$ 0$ 0
134. $ 11.710.818 $ 12.578.286$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
135. $ 13.445.754 DeAndre Jordan $ 10.733.758 Anthony Edwards$ 0$ 0$ 0
136. $ 10.733.400 $ 13.534.817 $ 17.595.263 Cade Cunningham $ 10.552.800$ 0$ 0
137. $ 11.055.360 $ 13.940.809 $ 18.123.052 PJ Tucker$ 0$ 0$ 0
138. $ 10.490.000 $ 11.014.500 $ 11.014.500$ 0$ 0$ 0$ 0
139. $ 11.539.000 Mo Bamba $ 10.300.000$ 0$ 0$ 0$ 0
140. Talen Horton-Tucker $ 10.260.000$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
140. $ 11.020.000 $ 10.260.000$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
142. $ 11.020.000 Derrick Favours $ 10.183.800 Jae Crowder$ 0$ 0$ 0
143. Ivica Zubac $ 10.123.457 $ 10.933.333$ 0$ 0$ 0$ 0
143. $ 11.743.210 $ 10.123.457 $ 10.933.333$ 0$ 0$ 0$ 0
145. $ 11.743.210 Reggie Bullock$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
146. $ 10.012.800 $ 10.489.600 Alec Burks Danny Green $ 10.000.000 Chet Holmgren$ 0
147. $ 9.891.240 $ 10.386.000 $ 10.880.640 $ 13.731.368 $ 17.919.435 De'andre Hunter$ 0
148. $ 9.835.881 $ 20.089.286 $ 21.696.429 $ 23.303.571$ 0$ 0$ 0
149. $ 24.910.714 LARRY NANCE JR $ 12.119.440 $ 33.500.000$ 0$ 0$ 0
150. $ 36.180.000 $ 38.860.000 $ 41.540.000 $ 44.220.000 Devonte Graham$ 0$ 0
151. $ 11.550.000 $ 12.100.000 $ 12.650.000$ 0$ 0$ 0$ 0
152. Terrence Ross $ 11.500.000 Dillon Brooks $ 11.400.000 Richaun Holmes$ 0$ 0
153. $ 11.215.260 $ 12.046.020$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
154. $ 12.876.780 Reggie Jackson Dwight Powell$ 0$ 0$ 0$ 0
154. $ 11.080.125 Reggie Jackson$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
156. Dwight Powell $ 11.080.125 $ 38.860.000$ 0$ 0$ 0$ 0
157. $ 41.540.000 $ 44.220.000 Devonte Graham$ 0$ 0$ 0$ 0
158. $ 11.550.000 $ 12.100.000$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
159. $ 12.650.000 Terrence Ross $ 11.500.000 Dillon Brooks$ 0$ 0$ 0
160. $ 11.400.000 Richaun Holmes $ 44.220.000 $ 44.220.000 $ 44.220.000$ 0$ 0
161. Devonte Graham $ 11.550.000 $ 33.500.000 $ 36.180.000 $ 38.860.000 $ 41.540.000 $ 44.220.000
162. Devonte Graham $ 11.550.000 $ 12.100.000 $ 12.650.000 Terrence Ross $ 11.500.000$ 0
163. Dillon Brooks $ 11.400.000 Richaun Holmes$ 0$ 0$ 0$ 0
164. $ 11.215.260 $ 12.046.020 $ 12.876.780$ 0$ 0$ 0$ 0
165. Reggie Jackson Dwight Powell $ 11.080.125 Paolo Banchero$ 0$ 0$ 0
166. $ 11.055.120 $ 11.608.080 $ 12.160.800 $ 15.334.769$ 0$ 0$ 0
167. $ 19.935.199 Robert Williams $ 12.046.020$ 0$ 0$ 0$ 0
167. $ 12.876.780 Robert Williams Robert Williams$ 0$ 0$ 0$ 0
169. $ 10.937.502 $ 11.794.644$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
170. $ 12.651.786 $ 13.508.928 $ 11.550.000 $ 12.100.000 $ 12.650.000$ 0$ 0
171. Terrence Ross $ 11.500.000 Dillon Brooks $ 11.400.000$ 0$ 0$ 0
172. Richaun Holmes $ 11.215.260 $ 12.046.020$ 0$ 0$ 0$ 0
173. $ 12.876.780 Reggie Jackson$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
174. Dwight Powell $ 11.080.125 Paolo Banchero $ 11.055.120$ 0$ 0$ 0
175. $ 11.608.080 $ 12.160.800 $ 15.334.769 $ 19.935.199 Robert Williams $ 10.937.502$ 0
176. $ 11.794.644 $ 12.046.020 Robert Williams Richaun Holmes$ 0$ 0$ 0
176. $ 11.215.260 $ 12.046.020 $ 12.046.020$ 0$ 0$ 0$ 0
178. $ 12.876.780 Reggie Jackson Dwight Powell$ 0$ 0$ 0$ 0
179. $ 11.080.125 Paolo Banchero $ 11.055.120$ 0$ 0$ 0$ 0
180. $ 11.608.080 $ 12.160.800 $ 10.386.000 $ 10.880.640$ 0$ 0$ 0
181. $ 13.731.368 $ 17.919.435 De'andre Hunter $ 9.835.881 $ 20.089.286$ 0$ 0
182. $ 21.696.429 $ 23.303.571 $ 24.910.714 LARRY NANCE JR$ 0$ 0$ 0
183. $ 9.672.727 $ 10.375.000 $ 11.205.000$ 0$ 0$ 0$ 0
184. James Wiseman $ 9.603.360 $ 15.815.870$ 0$ 0$ 0$ 0
185. Landry Shamet $ 9.500.000 $ 10.250.000$ 0$ 0$ 0$ 0
186. $ 11.000.000 $ 11.750.000 Malik Monk$ 0$ 0$ 0$ 0
187. $ 9.472.219 $ 9.945.830 Jalen Green$ 7.977.240 $ 10.107.163 $ 13.402.098 $ 0
188. Jae'sean Tate $ 7.065.217 $ 6.500.000 $ 7.065.217 $ 0 $ 0 $ 0
189. Jae'sean Tate $ 7.065.217 $ 6.500.000 Isaac Okoro $ 0 $ 0 $ 0
190. Jae'sean Tate $ 7.065.217 $ 6.500.000 Isaac Okoro $ 7.040.880 $ 0 $ 0
191. Jae'sean Tate $ 7.065.217 $ 6.500.000 Isaac Okoro $ 7.040.880 $ 0 $ 0
192. Jae'sean Tate $ 7.065.217 $ 6.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
193. Isaac Okoro $ 7.040.880 $ 8.920.794 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
194. $ 11.828.974 Cody Martin $ 7.000.000 $ 7.560.000 $ 8.120.000 $ 8.680.000 $ 0
195. Jalen Suggs $ 6.922.320 $ 7.252.080 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
195. $ 9.188.385 $ 6.922.320 $ 7.252.080 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
195. $ 9.188.385 $ 6.922.320 $ 7.252.080 $ 9.188.385 $ 0 $ 0 $ 0
195. $ 12.183.799 $ 6.922.320 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
195. $ 7.252.080 $ 6.922.320 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
200. $ 7.252.080 $ 9.188.385 $ 12.183.799 Jaxson Hayes $ 0 $ 0 $ 0
201. $ 6.803.012 $ 9.170.460 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
202. Khem Birch $ 6.667.500 $ 6.985.000 Bennedict Mathurin $ 6.586.800 $ 0 $ 0
203. $ 6.916.080 $ 7.245.720 $ 9.187.573 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
204. $ 12.256.222 Patrick Mills $ 6.922.320 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
205. $ 7.252.080 $ 9.188.385 $ 12.183.799 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
