Berapa bunga deposito 10 juta di bri

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah telah menaikkan suku bunga deposito setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 4,25 persen.

Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan, saat ini bunga deposito BRI sudah mengalami kenaikan. Adapun suku bunga deposito rupiah BRI sebelumnya berada di kisaran 2-2,85 persen.

"Saat ini kenaikan bunga acuan sudah berdampak kepada bunga deposito BRI, khususnya untuk suku bunga negosiasi yang bergerak mengikuti mekanisme permintaan di pasar," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, dikutip Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Bank Digital Berikan Bunga Simpanan Tinggi, Ini Kata LPS

Berikut rincian bunga deposito BRI terbaru:

1. Bunga deposito tenor 1 bulan naik dari 2 persen jadi 2,2 persen

2. Bunga deposito tenor 3 bulan naik dari 2,3 persen jadi 2,5 persen

3. Bunga deposito tenor 6 bulan naik dari 2,5 persen jadi 2,75 persen

4. Bunga deposito tenor 12 bulan naik dari 2,75 persen jadi 3 persen

5. Bunga deposito tenor 24 bulan naik dari 2,85 persen jadi 3 persen

6. Bunga deposito tenor 35 bulan naik dari 2,85 persen jadi 3 persen

Suku bunga KPR belum naik

Kendati demikian, BRI saat ini masih belum menaikkan suku bunga seluruh segmen pinjaman BRI termasuk bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Namun ke depannya, dia bilang, BRI akan melakukan penyesuaian suku bunga kredit untuk merespons kenaikan suku bunga acuan BI. Meskipun penyesuaiannya tidak langsung dilakukan setelah suku bunga acuan BI naik.

Pasalnya, saat ini kondisi likuiditas BRI masih memadai dengan rasio pinjaman dan simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) BRI konsolidasian pada akhir kuartal II-2022 sebesar 88,5 persen.

"BRI tentu akan melakukan penyesuaian suku bunga, namun secara teknis, penyesuaian suku bunga kredit tidak bisa dilakukan serta-merta begitu suku bunga acuan berubah," jelasnya.

Baca juga: LPS Prediksi Bunga Deposito Perbankan Naik Jelang Akhir Tahun


Dia memastikan kenaikan suku bunga kredit ini nantinya tidak akan memberikan pengaruh yang besar pada pertumbuhan kredit BRI. Sebab, suku bunga kredit bukan satu-satunya variabel untuk meningkatkan pertumbuhan kredit.

Oleh karenanya BRI tetap optimistis mampu menumbuhkan kredit di kisaran 9-11 persen secara tahunan hingga akhir 2022. BRI juga tidak merevisi pertumbuhan kredit yang ditetapkan pada awal tahun.

"Khusus untuk penyaluran kredit kepada segmen UMKM, kami proyeksikan akan terus tumbuh dengan main driver pada segmen ultra mikro dan mikro," tuturnya.

Baca juga: LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 3,25 Persen, Ini Alasannya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


  1. Home
  2. Bunga Deposito

SUKU BUNGA DEPOSITO LHBU (Laporan Harian Bank Umum)

Update : 21 November 2022

Suku bunga Deposito Rupiah

= Tertinggi = Rata-rata = Terendah

Suku bunga Deposito Dollar

= Tertinggi = Rata-rata = Terendah

Nama Bank1 Bln (%)3 Bln (%)6 Bln (%)12 Bln (%)
BANGKOK BANK LTD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bank ANZ Indonesia 0.050 0.025 0.000 0.100 0.050 0.000 0.200 0.100 0.000 0.200 0.100 0.000
Bank ANZ Indonesia 0.050 0.025 0.000 0.100 0.050 0.000 0.200 0.100 0.000 0.200 0.100 0.000
BANK ARTHA GRAHA 0.750 0.500 0.250 0.750 0.500 0.250 0.750 0.500 0.250 0.750 0.500 0.250
BANK BNP PARIBAS 0.400 0.400 0.400 0.441 0.441 0.441 0.475 0.475 0.475 0.499 0.499 0.499
BANK BTPN, Tbk 0.350 0.183 0.150 0.170 0.900 0.100 0.150 0.150 0.150 0.250 0.250 0.250
BANK CAPITAL 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
BANK CENTRAL ASIA Tbk 0.100 0.875 0.750 0.175 0.125 0.750 0.175 0.125 0.750 0.175 0.125 0.750
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, TBK 27.50 0.163 0.500 2.750 0.163 0.500 2.750 0.163 0.500 2.750 0.163 0.500
BANK CIMB NIAGA 0.375 0.203 0.300 0.160 0.160 0.160 0.225 0.213 0.200 0.325 0.275 0.225
BANK COMMONWEALTH 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
BANK CTBC INDONESIA 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
BANK DANAMON INDONESIA 0.325 0.238 0.150 0.250 0.250 0.250 0.275 0.250 0.225 0.250 0.250 0.250
BANK DBS INDONESIA 3.500 0.176 0.020 0.325 0.173 0.200 0.400 0.400 0.400 0.500 0.500 0.500
BANK GANESHA 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150
BANK HSBC INDONESIA 0.320 0.164 0.070 0.335 0.335 0.335 0.182 0.101 0.200 0.000 0.000 0.000
BANK IBK INDONESIA, Tbk 2.900 0.278 0.265 2.950 0.283 0.270 3.600 0.318 0.275 3.600 0.325 0.290
BANK ICBC INDONESIA 0.225 0.125 0.250 0.225 0.135 0.450 0.280 0.165 0.500 0.295 0.175 0.550
BANK INA PERDANA 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0.150 1.500 1.500 0.150 1.500 0.150 0.150
BANK INDEX SELINDO 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
BANK KB BUKOPIN 0.400 0.400 0.400 0.500 0.500 0.500 0.700 0.700 0.700 0.900 0.900 0.900
BANK KEB HANA INDONESIA 0.225 0.213 0.200 0.300 0.263 0.225 0.275 0.275 0.275 0.250 0.250 0.250
BANK MANDIRI 0.105 0.900 0.750 0.375 0.203 0.300 0.350 0.213 0.750 0.375 0.213 0.500
BANK MASPION INDONESIA 0.175 1.375 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
BANK MAYBANK INDONESIA 0.175 0.975 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.250 0.225 0.200
BANK MAYORA 0.750 0.625 0.500 0.750 0.625 0.500 0.100 0.750 0.500 0.100 0.750 0.500
BANK MEGA 0.250 0.150 0.050 0.250 0.250 0.250 0.250 0.150 0.050 0.250 0.150 0.050
BANK MESTIKA DHARMA 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
BANK MIZUHO INDONESIA 0.342 0.321 0.300 0.115 0.115 0.115 0.450 0.450 0.450 0.150 0.150 0.150
BANK MNC INTERNASIONAL TBK 1.250 1.000 0.750 1.250 1.000 0.750 1.250 1.000 0.750 1.250 1.000 0.750
BANK NEGARA INDONESIA 1946 0.100 0.875 0.750 0.175 0.125 0.750 0.175 0.125 0.750 0.175 0.125 0.750
BANK OCBC NISP 0.150 0.875 0.250 0.225 0.225 0.225 0.200 0.200 0.200 0.300 0.210 0.120
BANK OF AMERICA N,A, 0.400 0.200 0.000 0.438 0.219 0.000 0.467 0.234 0.000 0.489 0.245 0.000
BANK OF CHINA (HONG KONG) 2.000 0.105 0.100 1.850 0.975 0.100 2.000 0.108 0.150 2.500 0.140 0.300
BANK OF INDIA 2.750 0.188 0.100 3.000 0.213 0.125 3.250 0.238 0.150 3.500 0.263 0.175
BANK PANIN 0.200 0.150 0.100 0.100 0.100 0.100 0.250 0.175 0.100 0.250 0.125 0.000
BANK PERMATA 0.200 0.113 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
BANK QNB INDONESIA 0.345 0.289 0.233 0.408 0.337 0.266 0.440 0.365 0.290 5.448 0.445 0.345
BANK RAKYAT INDONESIA 0.175 0.125 0.750 0.175 0.125 0.750 0.175 0.125 0.750 0.175 0.125 0.750
BANK RESONA PERDANIA 0.255 0.132 0.080 0.260 0.137 0.130 0.700 0.415 0.130 0.100 0.550 0.100
BANK SBI INDONESIA 0.225 0.138 0.500 2.250 0.138 0.500 0.275 0.163 0.500 0.300 0.175 0.500
BANK SHINHAN INDONESIA 0.215 0.213 0.210 0.220 0.220 0.220 0.230 0.230 0.230 0.240 0.240 0.240
BANK TABUNGAN NEGARA 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
BANK UOB INDONESIA 0.295 0.153 0.100 0.750 0.675 0.600 0.100 0.100 0.100 0.250 0.175 0.100
BANK VICTORIA INTERNATIONAL 0.250 0.138 0.250 0.250 0.138 0.250 0.150 0.875 0.250 0.150 0.875 0.250
BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250 4.000 4.000 0.400
DEUTSCHE BANK AG 0.150 0.750 0.000 0.150 0.750 0.000 0.175 0.875 0.000 1.750 0.875 0.000
J TRUST BANK 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
JP MORGAN CHASE BANK 0.393 0.393 0.393 0.431 0.431 0.431 4.620 0.462 0.462 0.485 0.485 0.485
MUFG BANK, LTD 0.300 0.152 0.030 0.040 0.035 0.030 0.040 0.035 0.030 0.040 0.035 0.030
STANDARD CHARTERED BANK 0.000 0.000 0.000 0.100 0.525 0.050 0.375 0.193 0.100 0.250 0.225 0.200
Keseluruhan 0.400 0.117 0.020 0.441 0.112 0.030 0.475 0.120 0.030 0.545 0.117 0.030

Sumber : LHBU (Laporan Harian Bank Umum), kecuali J Trust Bank


Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan


Berita Terkait

Berapa bunga deposito 10 juta di bri

Kelebihan deposito sebagai instrumen investasi terletak pada risikonya yang rendah dan memberikan imbal hasil lebih stabil

Berapa bunga deposito 10 juta di bri

Bunga deposito di BTN masih stabil. 

Berapa bunga deposito 10 juta di bri

Bunga deposito Bank OCBC NISP dan Maybank masih stabil. 

Berapa bunga deposito 10 juta di bri

Bunga deposito yang ditawarkan Bank Danamon tertinggi menjadi 4,50%.

Berapa bunga deposito 10 juta di bri

Bunga deposito di BRI dan Mandiri masih stabil. 

Berapa bunga deposito 10 juta di bri

Berapa bunga deposito 10 juta perbulan?

Berdasarkan laman www.bri.co.id, saat ini nominal deposito Rp10 memiliki bunga sebesar 2.5% untuk jangka waktu 6 bulan.

Berapa bunga deposito BNI 10 juta?

Nominal deposito: Rp10 juta. Bunga deposito sesuai tenor 24 bulan: 2,5% atau sama dengan Rp250.000. Total deposito setelah dikurangi pajak = Rp10 juta + Rp200.000 = Rp10.200.000. Jadi, bunga deposito BNI Rp 10 juta adalah 2,5% atau Rp250.000, sedangkan total dari hasil deposito yang akan didapat ialah Rp10.200.000.

Berapa bunga deposito bank BRI per bulan?

Bunga deposito BRI tenor 1 bulan 2,2 persen. Bunga deposito BRI tenor 3 bulan 2,5 persen. Bunga deposito BRI tenor 6 bulan 2,75 persen. Bunga deposito BRI tenor 12 bulan 3 persen.

Berapa bunga deposito bank BRI 2022?

Suku Bunga Deposito BRI Tahun 2022 BRI pun pun sudah menaikkan bunga depositonya pada kuartal keempat tahun 2022 ini. Suku bunga deposito yang ditawarkan oleh BRI sekitar 2,25—3 persen tergantung dari jangka waktu dan nilai deposito yang diberikan.